Replaced by
Beam profile
Beam angle estimated (from lumens and beam distance)
Hover the diagram to see beam width at distance.
Specifications
- Max. output:
1800 Lumen - Max. beam distance:
405 meters / 1329 ft / 443 yd - Max. intensity:
41000 Candela - Spot
- Included:
1× 21700 Li-Ion 5000 mAh - USB-C charge port in the light
- 1× Luminus SFT40
- Head diameter:
26 mm / 1.02 in - Body diameter:
26 mm / 1.02 in - Length:
141 mm / 5.55 in - Weight without battery:
80 g / 2.8 oz - Water resistance:
IP68 - Impact resistance:
1 m / 3.3 ft
Output modes
| Spot modes | ||||
|---|---|---|---|---|
| Level | Lumen | Beam distance | Candela | Runtime |
| Turbo | 1800 | 405 m / 1329 ft | 41000 | |
| High | 1050 | 300 m / 984 ft | 23500 | 3h 15min |
| Mid | 260 | 165 m / 541 ft | 6800 | 8h 45min |
| Low | 45 | 67 m / 220 ft | 1140 | 47h |
| Ultralow | 1 | 7 m / 23 ft | 11 | 1500h |
| Special modes | ||||
|---|---|---|---|---|
| Level | Lumen | Beam distance | Candela | Runtime |
| Beacon | 1800 | |||
| SOS | 1800 | |||
| Strobe | 1800 | |||
