Nitecore MH25S
Abstrahlwinkel geschätzt (aus Lumen und Reichweite)
Über das Diagramm fahren, um die Strahlbreite in der Distanz zu sehen.
| Spotlicht Leuchtmodus | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stufe | Lumen | Reichweite | Candela | Leuchtdauer |
| Turbo | 1800 | 504 m | 63500 | |
| High | 1050 | 363 m | 33000 | 3h |
| Mid | 300 | 195 m | 9520 | 8h 30min |
| Low | 50 | 77 m | 1500 | 48h |
| Ultralow | 10 | 11 m | 32 | 1500h |
| Spezieller Modus | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stufe | Lumen | Reichweite | Candela | Leuchtdauer |
| Beacon | 1800 | |||
| SOS | 1800 | |||
| Stroboskop | 1800 | |||
Nitecore MH25 V2
|
Nitecore MH25S
|
|
|---|---|---|
| Strahlprofil | – | |
| max. Lichtstrom | – | 1800 lm best |
| max. Reichweite | – | 504 m best |
| max. Lichtstärke | – | 63500 cd best |
| Strahlart | – | Spotlicht |
| Akku / Batterie | – | 21700 Li-Ion · 5000 mAh |
| Kapazität | – | 5000 mAh best |
| Länge | – | 0 mm |
| Kopfdurchmesser | – | 0 mm |
| Wasserdichtigkeit | – | 0 |
| Stoßfestigkeit | – | 0 m |