Fenix · C16
Fenix C16
Kaufangebote
Werbeanzeige · Preis und Verfügbarkeit können abweichen
Strahlprofil
Abstrahlwinkel geschätzt (aus Lumen und Reichweite)
Über das Diagramm fahren, um die Strahlbreite in der Distanz zu sehen.
Technische Daten
- max. Lichtstrom:
6000 Lumen - max. Rotlichtstrom:
120 Lumen - UV:
365 nm - max. Reichweite:
424 Meter - Zum Betrieb wird benötigt: 2× 18650 Li-Ion
nicht im Lieferumfang enthalten - Kein USB-Ladeport — externes Ladegerät notwendig
- 1× Luminus SFT70 white
5× Luminus SST20F white
1× Luminus SST-08H-UV UV
1× OSRAM GR QSSPA1.23 red - Kopfdurchmesser:
46.8 mm - Körperdurchmesser:
30 mm - Länge:
133 mm - Gewicht mit Akku / Batterie:
343 g - Wasserdichtigkeit:
IP68
Leuchtmodi
| Kombinierter Leuchtmodus |
|---|
| Stufe | Lumen | Reichweite | Candela | Leuchtdauer |
|---|
| Turbo | 6000 | 424 m | 44966 | 3h 24min |
| High | 3000 | 245 m | 15060 | 4h 13min |
| Med | 1000 | 155 m | 6010 | 6h 56min |
| Low | 300 | 95 m | 2282 | 12h 52min |
| Eco | 100 | 54 m | 730 | 32h |
| Flutlicht Leuchtmodus |
|---|
| Stufe | Lumen | Reichweite | Candela | Leuchtdauer |
|---|
| Turbo | 4000 | 148 m | 5526 | 3h 41min |
| High | 2000 | 98 m | 2442 | 4h 25min |
| Med | 800 | 60 m | 925 | 6h 24min |
| Low | 300 | 35 m | 320 | 14h 25min |
| Eco | 30 | 3 m | 2 | 95h 55min |
| Spotlicht Leuchtmodus |
|---|
| Stufe | Lumen | Reichweite | Candela | Leuchtdauer |
|---|
| Turbo | 3000 | 378 m | 35833 | 4h 39min |
| High | 1000 | 206 m | 10692 | 6h 5min |
| Med | 300 | 108 m | 2953 | 13h 11min |
| Low | 150 | 76 m | 1456 | 25h 44min |
| Eco | 30 | 29 m | 219 | 100h 21min |
| Rotlicht-Modus |
|---|
| Stufe | Lumen | Reichweite | Candela | Leuchtdauer |
|---|
| High | 120 | 37 m | 341 | 7h |
| Med | 30 | 13 m | 45 | 43h 31min |
| Flash | 10 | | | |
| SOS | 10 | | | |
| Low | 5 | 6 m | 8 | 229h 52min |
| Spezieller Modus |
|---|
| Stufe | Lumen | Reichweite | Candela | Leuchtdauer |
|---|
| Constant-On | | | | 11h 36min |