Strahlprofil
Abstrahlwinkel geschätzt (aus Lumen und Reichweite)
Über das Diagramm fahren, um die Strahlbreite in der Distanz zu sehen.
Technische Daten
- max. Lichtstrom:
4500 Lumen - max. Reichweite:
440 Meter - max. Lichtstärke:
48400 Candela - Flutlicht
- im Lieferumfang enthalten:
1× 21700 Li-Ion 5000 mAh - USB-C Ladeport in der Lampe
- 4× Nichia 519A / CREE XP-LR weiß
- Kopfdurchmesser:
35 mm - Körperdurchmesser:
28 mm - Länge:
129.3 mm - Gewicht ohne Akku / Batterie:
145 g - Wasserdichtigkeit:
IP68 - Stoßfestigkeit:
1.5 m
Leuchtmodi
| Flutlicht Leuchtmodus | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stufe | Lumen | Reichweite | Candela | Leuchtdauer |
| Turbo | 4500 | 260 m | 16900 | 1h 46min |
| High | 1500 | 148 m | 5476 | 1h 50min |
| Med 2 | 600 | 97 m | 2352 | 4h 40min |
| Med 1 | 200 | 64 m | 1024 | 16h |
| Low | 50 | 60h | ||
| Moonlight | 1 | 624h | ||
| Spezieller Modus | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stufe | Lumen | Reichweite | Candela | Leuchtdauer |
| Strobe | 3500 | 221 m | 12210 | 3h 15min |
